<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo C. Garcia &#187; IE</title>
	<atom:link href="http://www.hyako.com/tag/ie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyako.com</link>
	<description>Manutenção de computadores, criação de sites e dicas!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome e Opera</title>
		<link>http://www.hyako.com/2009/08/google-chrome-e-opera/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2009/08/google-chrome-e-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyako.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera, como vocês sabem eu troquei de notebook peguei um HP-1260BR e por mais incrível que parece ele reconheceu 99% no Ubuntu, infelizmente ainda não descobri como fazer o leitor de digitais funcionar. Mas não é sobre isto que vim conversar hoje e sim como instalar navegadores(browsers). Vamos comessar pelo Opera temos duas formas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2009/08/google-chrome-e-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que o mundo usa?</title>
		<link>http://www.hyako.com/2008/08/o-que-o-mundo-usa/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2008/08/o-que-o-mundo-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variados]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Porcentagem]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hyako.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Pela manhã pensei muito nesses assunto e resolvi postar aqui algo muito importante, como o mundo se comporta na utilização de SO&#8217;s e Navegadores. Existe um site que faz pesquisas e é constantemente atualizado, nele são exibidos gráficos para vários tipos de pesquisa, no qual dois gráficos que estão abaixo: o de SO&#8217;s(Sistemas Operacionais) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2008/08/o-que-o-mundo-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
