<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo C. Garcia &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.hyako.com/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyako.com</link>
	<description>Manutenção de computadores, criação de sites e dicas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 19:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu igual ao Windows 7</title>
		<link>http://www.hyako.com/2010/09/ubuntu-igual-ao-windows-7/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2010/09/ubuntu-igual-ao-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[10.04]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[cara]]></category>
		<category><![CDATA[enganar]]></category>
		<category><![CDATA[igual]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyako.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[E aew galera traxe mais um tutorial para vocês, um que eu gostei bastante inclusive utilizei para enganar minha esposa que ta usando agora o Ubuntu 10.04 com a cara do Windows 7 e ta achando uma maravilha até recebi eleogios pois ela disse que a maquina fico mais rápida! Então vamos la abaixo segue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2010/09/ubuntu-igual-ao-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrix no Windows XP</title>
		<link>http://www.hyako.com/2008/11/matrix-no-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2008/11/matrix-no-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Brincadeira]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyako.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Galera, fala aew! Hoje só vim mostrar um satira do Matrix, misturando o sistema operacional Windows e acredite é muito engraçado. Mas no final o cara fala sobre o Ubuntu e ja deu pra sentir o que nos espera no próximo vídeo(Será a vez do Ubuntu ser zuado)! www.youtube.com/watch?v=yyXFegTQq8s É isso abraços amigos, espero que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2008/11/matrix-no-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aBiblia 2.0</title>
		<link>http://www.hyako.com/2008/11/abiblia-20/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2008/11/abiblia-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[8.10]]></category>
		<category><![CDATA[aBiblia]]></category>
		<category><![CDATA[Biblia]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyako.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera foi anunciado o Beta 1 do software aBiblia, pois aqueles que como eu usam Linux e precisam de um software nativo este é perfeito e escrito C. Mas vamos, pois ensinarei a instalar a versão 1.2.0, mas caso você queira a versão Beta você deve olhar no site que deve ter os passos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2008/11/abiblia-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.hyako.com/2008/09/google-chrome/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2008/09/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hyako.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Liberado a versão teste do Google Chrome, baixe no link: http://www.google.com/chrome Não consegui baixar ainda pois o site ta bloqueando extensão .exe para windows(Estou no trabalho), e como trouxe meu notebook ja verifiquei que a versão de Linux ainda está em desenvolvimento. Vamos esperar estão dizendo que vai ser um super browser! Abraços!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2008/09/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designed for Windows</title>
		<link>http://www.hyako.com/2008/08/designed-for-windows/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2008/08/designed-for-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Rivalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hyako.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Quem não conhece a fomosa rivalidade Windows x Linux, sempre tem gente que é a favor de um ou de outro, mas o melhor e que os dois tem evoluido apesar de o Windows Vista ter sido uma &#8220;desenvolução&#8221;(Se é que isso existe!). O Linux e seus muitos sabores de distribuições vem crescendo e ganhando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2008/08/designed-for-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tela azul&#8217; de falha no Windows é flagrada durante festa de abertura das Olimpíadas</title>
		<link>http://www.hyako.com/2008/08/pequim-2008-microsoft-versao-para-impressao-imprimir-enviar-por-e-mail-enviar-receber-newsletter-newsletter-rss-celular-celular-12082008-18h33-tela-azul-de/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2008/08/pequim-2008-microsoft-versao-para-impressao-imprimir-enviar-por-e-mail-enviar-receber-newsletter-newsletter-rss-celular-celular-12082008-18h33-tela-azul-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 01:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Death]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hyako.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Problema ganhou apelido de &#8216;tela azul da morte&#8217; entre internautas.Falha ocorreu no &#8216;grand finale&#8217; da festa, antes de ginasta acender pira olímpica. A infame &#8220;tela azul&#8221; do windows, que indica que o computador teve problemas e precisará ser reinicializado, fez uma &#8220;aparição especial&#8221; na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, realizada na última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2008/08/pequim-2008-microsoft-versao-para-impressao-imprimir-enviar-por-e-mail-enviar-receber-newsletter-newsletter-rss-celular-celular-12082008-18h33-tela-azul-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

