<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eduardo C. Garcia &#187; KDE</title>
	<atom:link href="http://www.hyako.com/category/kde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyako.com</link>
	<description>Manutenção de computadores, criação de sites e dicas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 19:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marble</title>
		<link>http://www.hyako.com/2008/08/marble/</link>
		<comments>http://www.hyako.com/2008/08/marble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyako</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[KDE 4]]></category>
		<category><![CDATA[Marble]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hyako.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Sabendo que o Google Maps/Earth é unico e não nenhum outro programa que faça o que ele faz(gratuitamente), vou lhes falar do Marble, projeto educacional do KDE. Apesar de eu ainda não poder ter instalado ele em meu notebook fiquei supreendido com algumas imagens que  vi e acho que quem tem KDE 4, seria bom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyako.com/2008/08/marble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

